I. | TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023 ........................................................................ | |
II. | BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023 ................................................................................ | |
III. | EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023 ............................................... | |
IV. | TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023 ........................................................................ | |
1. | Información general ....................................................................................................................................................... | |
2. | Bases de presentación .................................................................................................................................................. | |
3. | Ingresos y gastos ........................................................................................................................................................... | |
4. | Resultado financiero ...................................................................................................................................................... | |
5. | Resultado del ejercicio .................................................................................................................................................. | |
6. | Inmovilizado intangible .................................................................................................................................................. | |
7. | Inmovilizado material ..................................................................................................................................................... | |
8. | Participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo .................................................. | |
9. | Activos financieros ......................................................................................................................................................... | |
10. | Inversiones financieras y deudores comerciales ...................................................................................................... | |
11. | Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ........................................................................................................... | |
12. | Patrimonio neto .............................................................................................................................................................. | |
13. | Pasivos financieros ....................................................................................................................................................... | |
14. | Deudas financieras y acreedores comerciales ......................................................................................................... | |
15. | Situación fiscal ................................................................................................................................................................ | |
16. | Contingencias ................................................................................................................................................................. | |
17. | Compromisos .................................................................................................................................................................. | |
18. | Saldos y transacciones con partes vinculadas ......................................................................................................... | |
19. | Provisiones a largo plazo .............................................................................................................................................. | |
20. | Retribución al Consejo de Administración y la Alta Dirección ................................................................................ | |
21. | Información sobre empleados ...................................................................................................................................... | |
22. | Honorarios de auditores de cuentas ........................................................................................................................... | |
23. | Información sobre el medio ambiente ........................................................................................................................ | |
24. | Gestión del riesgo financiero ........................................................................................................................................ | |
25. | Hechos posteriores al cierre ........................................................................................................................................ | |
26. | Criterios contables ......................................................................................................................................................... | |
26.1. | Inmovilizado intangible .................................................................................................................................................................. | |
26.2. | Inmovilizado material ...................................................................................................................................................................... | |
26.3. | Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros .......................................................................................... | |
26.4. | Activos financieros .......................................................................................................................................................................... | |
26.5. | Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ........................................................................................................................ | |
26.6. | Patrimonio neto ................................................................................................................................................................................ | |
26.7. | Pasivos financieros ......................................................................................................................................................................... | |
26.8. | Impuestos corrientes y diferidos ................................................................................................................................................. | |
26.9. | Prestaciones a los empleados ..................................................................................................................................................... | |
26.10. | Provisiones y pasivos contingentes ........................................................................................................................................... | |
26.11. | Reconocimiento de ingresos ........................................................................................................................................................ | |
26.12. | Transacciones en moneda extranjera ........................................................................................................................................ | |
26.13. | Transacciones entre partes vinculadas ..................................................................................................................................... | |
26.14 | Arrendamientos ................................................................................................................................................................................ | |
Informe de gestión correspondiente al ejercicio 2024 ...................................................................... |
(Expresada en miles de euros) | ||||||
Nota | 2024 | 2023 | ||||
Importe neto de la cifra de negocios | 3 | 114.101 | 90.383 | |||
Ingresos por dividendos | 88.264 | 74.429 | ||||
Ingresos por intereses de préstamos | 2.387 | 3.875 | ||||
Prestación de servicios | 23.450 | 12.079 | ||||
Trabajos realizados por la empresa para su activo | — | 334 | ||||
Aprovisionamientos | (3) | (2) | ||||
Consumo de materias primas y otras materias consumibles | (3) | (2) | ||||
Otros ingresos de explotación | 153 | 125 | ||||
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 153 | 125 | ||||
Gastos de personal | 3 | (12.841) | (10.730) | |||
Sueldos, salarios y asimilados | (11.392) | (9.353) | ||||
Cargas sociales | (1.449) | (1.377) | ||||
Otros gastos de explotación | (14.284) | (16.999) | ||||
Servicios exteriores | 3 | (11.367) | (14.315) | |||
Tributos | (194) | (357) | ||||
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 3 | — | ||||
Otros gastos de gestión corriente | 3 | (2.726) | (2.327) | |||
Amortización del inmovilizado | 6 y 7 | (3.311) | (2.574) | |||
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | (143) | (70) | ||||
Resultados por enajenaciones y otras | 7 | (143) | (70) | |||
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 8 | (55.985) | (27.468) | |||
Deterioros y pérdidas | (55.985) | (27.777) | ||||
Resultados por enajenaciones y otras | — | 309 | ||||
Otros resultados | 3 | (5.355) | (8.300) | |||
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 22.332 | 24.699 | ||||
Ingresos financieros | 4 | 109 | 60 | |||
De valores negociables y otros instrumentos financieros | 109 | 60 | ||||
Gastos financieros | 4 | (49.820) | (47.069) | |||
Por deudas con empresas del grupo y asociadas | (20.807) | (20.905) | ||||
Por deudas con terceros | (29.013) | (26.164) | ||||
Diferencias de cambio | 4 | (6.948) | (1.118) | |||
RESULTADO FINANCIERO | (56.659) | (48.127) | ||||
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | (34.327) | (23.428) | ||||
Impuestos sobre beneficios | 15 | 8.784 | 13.655 | |||
RESULTADO DEL EJERCICIO | 5 | (25.543) | (9.773) | |||
(Expresado en miles de euros) | ||||||
ACTIVO | Nota | 2024 | 2023 | |||
ACTIVO NO CORRIENTE | 1.504.130 | 1.600.879 | ||||
Inmovilizado intangible | 6 | 19.104 | 10.833 | |||
Patentes, licencias, marcas y similares | 6.287 | 176 | ||||
Aplicaciones informáticas | 11.099 | 8.540 | ||||
Otro inmovilizado intangible | 1.718 | 2.117 | ||||
Inmovilizado material | 7 | 1.428 | 1.763 | |||
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 1.428 | 1.758 | ||||
Inmovilizado en curso y anticipos | — | 5 | ||||
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 8 | 1.479.136 | 1.586.701 | |||
Instrumentos de patrimonio | 8 | 1.479.136 | 1.584.701 | |||
Créditos a empresas | 9 y 18 | — | 2.000 | |||
Inversiones financieras a largo plazo | 9 y 18 | 2.270 | 86 | |||
Instrumentos de patrimonio | 2.270 | — | ||||
Otros activos financieros | — | 86 | ||||
Activos por impuesto diferido | 15 | 2.192 | 1.496 | |||
ACTIVO CORRIENTE | 182.119 | 111.560 | ||||
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 45.652 | 36.564 | ||||
Clientes, empresas del grupo y asociadas | 9 y 18 | 34.045 | 25.773 | |||
Deudores varios | 9 | 141 | 305 | |||
Otros créditos con las Administraciones Públicas | 15 | 11.466 | 10.486 | |||
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 9 y 18 | 58.174 | 68.414 | |||
Créditos a empresas | 9 y 18 | 21.823 | 42.234 | |||
Otros activos financieros | 9 y 18 | 36.351 | 26.180 | |||
Inversiones financieras a corto plazo | 9 | — | 1.143 | |||
Otras inversiones | — | — | ||||
Periodificaciones a corto plazo | 341 | 830 | ||||
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 11 | 77.952 | 4.609 | |||
Tesorería y otros activos liquidos equivalentes | 77.952 | 4.609 | ||||
TOTAL ACTIVO | 1.686.249 | 1.712.439 | ||||
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Nota | 2024 | 2023 | |||
PATRIMONIO NETO | 194.158 | 276.755 | ||||
Fondos propios | 194.158 | 276.755 | ||||
Capital suscrito | 12 | 29.698 | 30.459 | |||
Capital escriturado | 29.698 | 30.459 | ||||
Prima de emisión | 12 | 33.134 | 33.134 | |||
Reservas | 12 | 210.015 | 294.396 | |||
Legal y estatutarias | 5.940 | 6.178 | ||||
Otras reservas | 204.075 | 288.218 | ||||
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) | 12 | (9.106) | (35.972) | |||
Resultados de ejercicios anteriores | (45.262) | (35.489) | ||||
(Resultados negativos de ejercicios anteriores) | (45.262) | (35.489) | ||||
Resultado del ejercicio | 5 | (25.543) | (9.773) | |||
Otros instrumentos de patrimonio neto | 13 | 1.222 | — | |||
PASIVO NO CORRIENTE | 1.070.527 | 1.054.413 | ||||
Provisiones a largo plazo | 19 | 11.505 | 3.875 | |||
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | 1.701 | 3.507 | ||||
Otras provisiones | 9.804 | 368 | ||||
Deudas a largo plazo | 13 | 773.267 | 763.997 | |||
Obligaciones y otros valores negociables | 597.023 | 597.023 | ||||
Deudas con entidades de crédito | 146.454 | 125.000 | ||||
Otros pasivos financieros | 29.790 | 41.974 | ||||
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 13 y 18 | 282.826 | 283.826 | |||
Pasivos por impuesto diferido | 15 | 2.929 | 2.715 | |||
PASIVO CORRIENTE | 421.564 | 381.271 | ||||
Deudas a corto plazo | 13 | 226.134 | 163.920 | |||
Obligaciones y otros valores negociables | 9.497 | 8.629 | ||||
Deudas con entidades de crédito | 153.080 | 83.449 | ||||
Otros pasivos financieros | 63.557 | 71.842 | ||||
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 13 y 18 | 178.557 | 182.898 | |||
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 16.873 | 34.453 | ||||
Proveedores | — | 8 | ||||
Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 13 y 18 | 9.386 | 27.137 | |||
Acreedores varios | 13 | 3.712 | 4.643 | |||
Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 13 | 2.121 | 1.894 | |||
Otras deudas con las Administraciones Públicas | 15 | 1.654 | 771 | |||
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 1.686.249 | 1.712.439 |
(Expresado en miles de euros) | |||||
Nota | 2024 | 2023 | |||
Resultado de la Cuenta de pérdidas y ganancias | 5 | (25.543) | (9.773) | ||
Total Ingresos y Gastos reconocidos | (25.543) | (9.773) | |||
(Expresados en miles de euros) | |||||||||||||||
Capital | Prima de emisión | Reservas | (Acciones y participacione s en patrimonio) | Resultados negativos de ejercicios anteriores | Resultado del ejercicio | Otros instrumentos de patrimonio neto | TOTAL | ||||||||
Escriturado | |||||||||||||||
(Nota 12) | (Nota 12) | (Nota 12) | (Nota 12) | (Nota 12) | (Nota 5) | (Nota 12) | |||||||||
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2022 | 30.459 | 33.134 | 293.276 | (25.874) | — | (35.488) | — | 295.507 | |||||||
Ingresos y gastos reconocidos | — | — | — | — | — | (9.773) | — | (9.773) | |||||||
Operaciones con socios o propietarios | — | — | — | (10.172) | (35.489) | 35.489 | — | (10.172) | |||||||
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) | — | — | (10.172) | — | — | — | (10.172) | ||||||||
Distribución de resultados | — | — | — | — | (35.489) | 35.489 | — | — | |||||||
Otras variaciones del patrimonio neto. | — | — | 1.120 | 74 | — | — | — | 1.193 | |||||||
Otras variaciones | — | — | — | 74 | — | — | — | 74 | |||||||
Incentivos en acciones a empleados | — | — | 1.120 | — | — | — | — | 1.120 | |||||||
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2023 | 30.459 | 33.134 | 294.396 | (35.972) | (35.489) | (9.773) | — | 276.755 | |||||||
Total ingresos y gastos reconocidos | — | — | — | — | — | (25.543) | — | (25.543) | |||||||
Operaciones con socios o propietarios | (761) | — | (83.717) | 24.663 | (9.773) | 9.773 | — | (59.815) | |||||||
(-) Reducciones de capital | (761) | — | (23.726) | 24.487 | — | — | — | — | |||||||
(-) Distribución de dividendos | — | — | (59.991) | — | — | — | — | (59.991) | |||||||
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) | — | — | — | 176 | — | — | — | 176 | |||||||
Distribución de resultados | — | — | — | (9.773) | 9.773 | — | — | ||||||||
Otras variaciones del patrimonio neto | — | — | (664) | 2.203 | — | — | — | 2.761 | |||||||
Otras variaciones | — | — | (94) | — | — | — | — | (94) | |||||||
Incentivos en acciones a empleados | — | — | (570) | 2.203 | — | — | 1.222 | 2.855 | |||||||
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2024 | 29.698 | 33.134 | 210.015 | (9.106) | (45.262) | (25.543) | 1.222 | 194.158 | |||||||
Nota | 2024 | 2023 | |||
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | (34.327) | (23.428) | |||
Ajustes del resultado | 39.902 | 13.073 | |||
Amortización del inmovilizado (+) | 6 y 7 | 3.311 | 2.574 | ||
Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 55.985 | 24.359 | |||
Variación de provisiones (+/-) | 10.620 | 963 | |||
Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | 6 | (143) | 70 | ||
Ingresos financieros (-) | 4 | (109) | (60) | ||
Ingresos por dividendos (-) | 3 | (88.264) | (74.429) | ||
Gastos financieros (+) | 4 | 49.820 | 47.069 | ||
Diferencias de cambio (+/-) | 4 | 6.948 | 1.118 | ||
Otros ingresos y gastos (-/+) | 3 | 1.734 | 11.409 | ||
Cambios en el capital corriente | (41.032) | 71.289 | |||
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | (9.088) | 9.543 | |||
Otros activos corrientes (+/-) | 10.459 | 46.611 | |||
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | (39.496) | 14.023 | |||
Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | (2.908) | 1.112 | |||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 103.659 | 78.369 | |||
Pago de intereses (-) | (5.383) | (5.733) | |||
Cobro de dividendos (+) | 88.264 | 74.429 | |||
Cobros de intereses (+) | 21 | 18 | |||
Cobros / (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) | 20.757 | 9.655 | |||
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 68.201 | 139.303 | |||
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||||
Pagos por inversiones (-) | (23.100) | (41.598) | |||
Empresas del grupo y asociadas | (10.955) | (36.624) | |||
Inmovilizado intangible | 6 | (11.091) | (4.745) | ||
Inmovilizado material | 7 | (13) | (229) | ||
Otros activos financieros | 9 | (1.041) | — | ||
Cobros por desinversiones (+) | 60.800 | 10.760 | |||
Empresas del grupo y asociadas | 60.800 | 10.556 | |||
Inmovilizado intangible | — | 204 | |||
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | 37.700 | (30.838) | |||
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||||
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | 12 | 176 | (10.098) | ||
Adquisición de instrumentos de patrimonio (-) | — | (10.098) | |||
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) | 176 | — | |||
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 26.305 | (66.658) | |||
Emisión | 76.572 | 24.822 | |||
Obligaciones y valores similares (+) | (8.250) | — | |||
Deudas con entidades de crédito (+) | 84.822 | 24.822 | |||
Devolución y amortización de | (50.267) | (91.480) | |||
Obligaciones y valores similares (-) | — | (8.250) | |||
Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | (18.240) | (69.353) | |||
Otras deudas (-) | (32.027) | (13.877) | |||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | (59.039) | (38.908) | |||
Dividendos (-) | (59.039) | (38.908) | |||
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | (32.558) | (115.664) | |||
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 73.343 | (7.199) | |||
Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio | 11 | 4.609 | 11.808 | ||
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 11 | 77.952 | 4.609 |